ITAPEBI- BAHIA
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PSC | 55.61% - ELEITO | 3.503 | |
| 2 | 11 | PP | 43.99% | 2.771 | |
| 3 | 50 | PSOL | 0.40% | 25 | |
| - | 15 | CASSADO | |||
Vereadores
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111 | PP | 5.97% - ELEITO | 394 | |
| 2 | 55123 | PSD | 4.47% - ELEITO | 295 | |
| 3 | 10123 | PRB | 3.14% - ELEITO | 207 | |
| 4 | 11444 | PP | 3.04% - ELEITO | 201 | |
| 5 | 44444 | PRP | 2.92% - ELEITO | 193 | |
| 6 | 10999 | PRB | 2.82% - ELEITO | 186 | |
| 7 | 25555 | DEM | 2.77% - ELEITO | 183 | |
| 8 | 40222 | PSB | 2.77% - ELEITO | 183 | |
| 9 | 55555 | PSD | 2.53% - ELEITO | 167 | |
MASCOTE-BA
| Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PP | 51.50% - ELEITO | 3.629 | |
| 2 | 13 | PT | 48.50% | 3.417 |
Vereadores
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15222 | PMDB | 6.40% - ELEITO | 464 | |
| 2 | 65000 | PC DO B | 5.23% - ELEITO | 379 | |
| 3 | 55000 | PSD | 5.22% - ELEITO | 378 | |
| 4 | 25555 | DEM | 5.16% - ELEITO | 374 | |
| 5 | 40777 | PSB | 4.03% - ELEITO | 292 | |
| 6 | 19123 | PTN | 4.02% - ELEITO | 291 | |
| 7 | 17777 | PSL | 3.89% - ELEITO | 282 | |
| 8 | 11111 | PP | 3.66% - ELEITO | 265 | |
| 9 | 11456 | PP | 2.40% - ELEITO | 174 |
PORTO SEGURO
100.00%DE VOTOS
APURADOS
APURADOS
última atualização
07/10/2012 20:43:00
07/10/2012 20:43:00
Número de eleitores: 79.016
Brancos e nulos: 5.659
Número de seções: 211
Abstenções: 16.938
Votos apurados: 79.016
Prefeitos
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | PSD | 36.55% - ELEITO | 20.622 | |
| 2 | 15 | PMDB | 30.56% | 17.240 | |
| 3 | 44 | PRP | 25.45% | 14.361 | |
| 4 | 40 | PSB | 7.44% | 4.196 |



